医院QQ群聊  [巴中市中医院团支部  2007年11月9日]        
您现在的位置: 巴中市中医院 >> 教学科研 >> 继续教育 >> 教学科研正文
          
2005年巴州区继教学分统计
2005年巴州区卫生技术人员继续教育学分统计
巴州区人民医院ICME系统统计
作者:admin    教学科研来源:本站原创    点击数:    更新时间:2006-6-9
科室 编号 姓名 职称 总分 一类学分 二类学分
药械科 320202001 叶红 药剂师      
药械科 320202002 叶智 药剂师 0.5   0.50
外科 320202003 程君 副主任医师      
外科 320202004 舒同 医师 30.50 30.00 0.50
外科 320202005 李健宇 医师 20.50 20.00 0.50
外科 320202006 高宗丽 主管护师 26.00 25.00 1.00
外科 320202007 艾光琼 主管护师 17.00 15.00 2.00
外科 320202008 张海英 护士 17.00 15.00 2.00
外科 320202009 林美英 护士 17.00 15.00 2.00
外科 32020200A 谢尧 主管护师 16.50 15.00 1.50
外科 32020200B 蒲慧英 主管护师 22.00 20.00 2.00
外科 32020200C 张成英 主管护师 1.50   1.50
外科 32020200D 徐麒 主治医师 31.00 30.00 1.00
外科 32020200E 王森 医师 16.00 15.00 1.00
外科 32020200F 周书芳 主管护师 2.00   2.00
外科 32020200G 罗友军 主治医师 0.50   0.50
外科 32020200H 周皓岚 医师      
外科 32020200I 文奎 医师 15.50 15.00 0.50
外科 32020200J 王喆 医师 16.00 15.00 1.00
外科 32020200K 李军 主治医师 15.50 15.00 0.50
外科 32020200L 赵勇宏 医师 0.50   0.50
外科 32020200M 冯润明 医师      
妇产科 32020200N 孙玲 医士 0.50   0.50
妇产科 32020200P 高峰 医师 33.50 33.00 0.50
妇产科 32020200Q 文红梅 护士 31.00 30.00 1.00
妇产科 32020200R 刘霞 主治医师 25.50 25.00 0.50
妇产科 32020200S 刘宣江 医士 0.50   0.50
妇产科 32020200T 苟元毅 医师 15.50 15.00 0.50
妇产科 32020200U 杨容华 护师 22.00 20.00 2.00
妇产科 32020200V 岳丽 医师 15.50 15.00 0.50
妇产科 32020200W 魏琳 医师 15.50 15.00 0.50
妇产科 32020200X 王芳 主管护师 17.50 15.00 2.50
妇产科 32020200Y 刘书华 护师 33.00 30.00 3.00
妇产科 32020200Z 王园 护士 3.00   3.00
妇产科 320202010 杜蔚 护士 18.00 15.00 3.00
妇产科 320202011 何芳 护士 6.00 4.00 2.00
妇产科 320202012 谢冰 医师      
妇产科 320202013 陈丽琼 医师 1.50   1.50
妇产科 320202014 卢可 护师 17.50 15.00 2.50
妇产科 320202015 张秀菊 主治医师 23.00 21.00 2.00
内科 320202016 顾吉华 医师 15.50 15.00 0.50
内科 320202017 张秀辉 医师 16.00 15.00 1.00
内科 320202018 杨小兰 医师 16.00 15.00 1.00
内科 320202019 张文依 护士 0.50   0.50
内科 32020201A 吴雪梅 护师 18.00 15.00 3.00
内科 32020201B 刘珣 主管护师 2.50   2.50
内科 32020201C 朱文武 医师 1.00   1.00
内科 32020201D 张英 护师 15.50 15.00 0.50
内科 32020201E 李明国 主治医师 15.50 15.00 0.50
内科 32020201F 刘新凯 医师 15.50 15.00  
内科 32020201G 杨君 医师 16.00 15.00 1.00
内科 32020201H 段飞 医师      
门诊 32020201I 李伟 副主任医师      
门诊 32020201J 陈仕礼 主治医师 5.50 5.00 0.50
门诊 32020201K 雒洪健 主治医师 0.50   0.50
门诊 32020201L 何强 主治医师 15.00 15.00  
门诊 32020201M 冯勇 主治医师 16.00 15.00 1.00
门诊 32020201N 李建国 医师      
门诊 32020201P 穆大成 医师 11.00 10.00 1.00
门诊 32020201Q 李杨 医师      
门诊 32020201R 廖翠华 主治医师      
综合科 32020201S 张琪 医师 0.50   0.50
综合科 32020201T 鲜丽华 主管护师 17.50 15.00 2.50
综合科 32020201U 喻银全 医师 5.50 5.00 0.50
综合科 32020201V 刘登祥 副主任医师      
综合科 32020201W 谭秀芳 护士 22.00 20.00